Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
89XSTD ngày 22/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45889 | |||||||||||
Giải nhất | 86619 | |||||||||||
Giải nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
Giải ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
Giải tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
Giải năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
Giải sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 40 | 96 | 61 |
XSTD ngày 23/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 65018 | |||||||||||
Giải nhất | 79495 | |||||||||||
Giải nhì | 64889 | 55576 | ||||||||||
Giải ba | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
Giải tư | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
Giải năm | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
Giải sáu | 813 | 990 | 690 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 71 | 16 | 11 |
XSTD ngày 08/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 05509 | |||||||||||
Giải nhất | 39709 | |||||||||||
Giải nhì | 93532 | 77719 | ||||||||||
Giải ba | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
Giải năm | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
Giải sáu | 589 | 055 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 36 | 87 | 09 |
XSTD ngày 09/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
Giải nhất | 60778 | |||||||||||
Giải nhì | 23518 | 71201 | ||||||||||
Giải ba | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
Giải tư | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
Giải năm | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 881 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 21 | 36 | 24 |
XSTD ngày 19/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58298 | |||||||||||
Giải nhất | 26309 | |||||||||||
Giải nhì | 41875 | 67285 | ||||||||||
Giải ba | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
Giải tư | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
Giải năm | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
Giải sáu | 935 | 538 | 513 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 89 | 26 | 55 |
XSTD ngày 20/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 63557 | |||||||||||
Giải nhất | 25777 | |||||||||||
Giải nhì | 72981 | 80795 | ||||||||||
Giải ba | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
Giải tư | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
Giải năm | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
Giải sáu | 107 | 335 | 325 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 77 | 74 | 11 |
XSTD ngày 26/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 03027 | |||||||||||
Giải nhất | 69240 | |||||||||||
Giải nhì | 55922 | 78012 | ||||||||||
Giải ba | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
Giải tư | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
Giải năm | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 218 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 69 | 04 |
XSTD ngày 27/09/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 16218 | |||||||||||
Giải nhất | 03241 | |||||||||||
Giải nhì | 50580 | 09244 | ||||||||||
Giải ba | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
Giải tư | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
Giải năm | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 017 | 927 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 93 | 16 | 64 |
Gan cực đại: 11 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày
Thống kê lô rơi – Bảng thống kê lô roi hôm nay với những bộ số xuất hiện liên tục các kỳ mở thưởng trước đó. Thống kê chính xác thời gian xuất hiện trong mấy ngày. Kết hợp thêm các phương pháp tính toán ra các cặp loto roi có khả năng cao sẽ ra hôm nay.
Lô rơi miền bắc có nghĩa là kết quả lô tô ngày hôm trước vẫn xuất hiện trong kết quả ngày tiếp theo.
Khác với lô rơi thông thường, lô rơi từ đề chỉ quy luật đề về hôm trước – lô về hôm sau, liên tiếp nhiều ngày trong một khoảng thời gian.
Trong nội dung này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thống kê lô rơi miền bắc từ đề là chủ yếu, cụ thể
– Cột 1: Kết quả 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền bắc các kỳ.
– Cột 2: Thông tin ngày về cặp số trên v
– Cột 3: Kỳ quay tiếp theo có xuất hiện cặp số đó (hoặc lộn của nó).
– Cột 4: Tổng hợp các cặp lô tô 2 số về trong kỳ quay tiếp theo và cặp lô rơi xuất hiện trong đó.
– Dựa vào chu kỳ lô rơi của 2 cặp số cuối giải đặc biệt đã được tổng hợp trong bảng, bạn có thể thấy được khoảng thời gian mà số này liên tục về. Thông thường thời gian kỷ lục lâu nhất mà cầu chạy có thể kéo dài tới 5-10 ngày.
– Thống kê tần suất chu kỳ lô rơi từ đề cho bạn theo dõi quy luật về 2 số cuối để có thể tính được khi nào nên nuôi và khi nào nên bỏ.
– Dựa vào vị trí ngày lô rơi trước đó về liên tục và không rơi bao nhiêu ngày để dự đoán chu kỳ về tiếp theo.
Thống Kê thống kê lô rơi là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về. Chúc bạn may mắn!
Hôm nay | ||||
|
XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ
Chuyên trang phân tích, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền
Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+