Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 1 | 9 | 10 | 15/04/2021 |
01 | 2 | 9 | 8 | 14/04/2021 |
02 | 2 | 12 | 10 | 14/04/2021 |
03 | 1 | 8 | 13 | 15/04/2021 |
04 | 7 | 9 | 7 | 09/04/2021 |
05 | 2 | 7 | 14 | 14/04/2021 |
06 | 0 | 6 | 13 | 16/04/2021 |
07 | 3 | 6 | 9 | 13/04/2021 |
08 | 0 | 10 | 12 | 16/04/2021 |
09 | 12 | 12 | 6 | 04/04/2021 |
10 | 1 | 6 | 12 | 15/04/2021 |
11 | 2 | 5 | 12 | 14/04/2021 |
12 | 11 | 11 | 5 | 05/04/2021 |
13 | 5 | 6 | 9 | 11/04/2021 |
14 | 0 | 8 | 10 | 16/04/2021 |
15 | 2 | 9 | 8 | 14/04/2021 |
16 | 1 | 7 | 15 | 15/04/2021 |
17 | 0 | 9 | 9 | 16/04/2021 |
18 | 0 | 6 | 11 | 16/04/2021 |
19 | 1 | 9 | 8 | 15/04/2021 |
20 | 2 | 11 | 7 | 14/04/2021 |
21 | 0 | 17 | 7 | 16/04/2021 |
22 | 0 | 7 | 10 | 16/04/2021 |
23 | 1 | 14 | 5 | 15/04/2021 |
24 | 0 | 11 | 8 | 16/04/2021 |
25 | 5 | 8 | 7 | 11/04/2021 |
26 | 6 | 9 | 8 | 10/04/2021 |
27 | 0 | 15 | 7 | 16/04/2021 |
28 | 9 | 9 | 7 | 07/04/2021 |
29 | 5 | 6 | 13 | 11/04/2021 |
30 | 3 | 14 | 5 | 13/04/2021 |
31 | 7 | 7 | 9 | 09/04/2021 |
32 | 0 | 15 | 10 | 16/04/2021 |
33 | 7 | 11 | 13 | 09/04/2021 |
34 | 1 | 11 | 8 | 15/04/2021 |
35 | 2 | 8 | 6 | 14/04/2021 |
36 | 1 | 9 | 9 | 15/04/2021 |
37 | 1 | 7 | 13 | 15/04/2021 |
38 | 2 | 7 | 18 | 14/04/2021 |
39 | 2 | 6 | 14 | 14/04/2021 |
40 | 0 | 7 | 11 | 16/04/2021 |
41 | 7 | 7 | 9 | 09/04/2021 |
42 | 0 | 7 | 13 | 16/04/2021 |
43 | 3 | 6 | 12 | 13/04/2021 |
44 | 1 | 9 | 8 | 15/04/2021 |
45 | 0 | 7 | 10 | 16/04/2021 |
46 | 1 | 14 | 11 | 15/04/2021 |
47 | 3 | 13 | 5 | 13/04/2021 |
48 | 2 | 8 | 10 | 14/04/2021 |
49 | 0 | 9 | 10 | 16/04/2021 |
50 | 14 | 14 | 6 | 02/04/2021 |
51 | 0 | 6 | 15 | 16/04/2021 |
52 | 3 | 6 | 12 | 13/04/2021 |
53 | 3 | 8 | 8 | 13/04/2021 |
54 | 6 | 6 | 11 | 10/04/2021 |
55 | 3 | 9 | 8 | 13/04/2021 |
56 | 0 | 5 | 14 | 16/04/2021 |
57 | 10 | 10 | 7 | 06/04/2021 |
58 | 6 | 12 | 10 | 10/04/2021 |
59 | 2 | 7 | 12 | 14/04/2021 |
60 | 6 | 8 | 8 | 10/04/2021 |
61 | 1 | 9 | 8 | 15/04/2021 |
62 | 1 | 10 | 12 | 15/04/2021 |
63 | 0 | 6 | 13 | 16/04/2021 |
64 | 6 | 10 | 7 | 10/04/2021 |
65 | 1 | 9 | 6 | 15/04/2021 |
66 | 0 | 9 | 12 | 16/04/2021 |
67 | 2 | 6 | 12 | 14/04/2021 |
68 | 10 | 10 | 11 | 06/04/2021 |
69 | 7 | 11 | 5 | 09/04/2021 |
70 | 4 | 7 | 11 | 12/04/2021 |
71 | 5 | 8 | 9 | 11/04/2021 |
72 | 2 | 10 | 9 | 14/04/2021 |
73 | 1 | 12 | 6 | 15/04/2021 |
74 | 3 | 6 | 10 | 13/04/2021 |
75 | 6 | 13 | 5 | 10/04/2021 |
76 | 2 | 9 | 6 | 14/04/2021 |
77 | 6 | 13 | 6 | 10/04/2021 |
78 | 8 | 8 | 8 | 08/04/2021 |
79 | 8 | 10 | 5 | 08/04/2021 |
80 | 2 | 13 | 9 | 14/04/2021 |
81 | 6 | 7 | 12 | 10/04/2021 |
82 | 1 | 8 | 13 | 15/04/2021 |
83 | 2 | 9 | 10 | 14/04/2021 |
84 | 0 | 14 | 14 | 16/04/2021 |
85 | 17 | 17 | 5 | 30/03/2021 |
86 | 6 | 6 | 9 | 10/04/2021 |
87 | 3 | 13 | 9 | 13/04/2021 |
88 | 0 | 6 | 12 | 16/04/2021 |
89 | 0 | 16 | 11 | 16/04/2021 |
90 | 0 | 7 | 9 | 16/04/2021 |
91 | 7 | 9 | 9 | 09/04/2021 |
92 | 3 | 14 | 7 | 13/04/2021 |
93 | 7 | 7 | 11 | 09/04/2021 |
94 | 3 | 9 | 7 | 13/04/2021 |
95 | 2 | 11 | 8 | 14/04/2021 |
96 | 2 | 10 | 7 | 14/04/2021 |
97 | 3 | 16 | 7 | 13/04/2021 |
98 | 2 | 7 | 11 | 14/04/2021 |
99 | 0 | 9 | 9 | 16/04/2021 |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|
XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ
Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền
Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+