Dự đoán xổ số Miền Bắc | |
Đặc biệt: | Đầu 2, Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 18-47 |
Loto Xiên: | (18-47)(41-50)(75-76)(10-46) |
Loto về nhiều: | 98-38-02-85 |
Loto lâu không về: | 95-00-75-18 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
|
|
|
86903 |
24192 |
81664 |
08798 |
45483 |
48657 |
32273 |
57765 |
83230 |
66228 |
86367 |
11504 |
59381 |
70344 |
01844 |
52333 |
75345 |
96226 |
89911 |
49736 |
29815 |
10026 |
06363 |
16039 |
37195 |
44265 |
57534 |
27414 |
41248 |
65576 |
71661 |
46285 |
24623 |
47914 |
64652 |
71679 |
42105 |
85483 |
89675 |
80755 |
13196 |
54639 |
90819 |
61820 |
00865 |
85576 |
81918 |
82647 |
02904 |
88060 |
44481 |
58546 |
97996 |
63134 |
84102 |
19949 |
67753 |
90956 |
19031 |
67949 |
22632 |
22317 |
70452 |
45297 |
32754 |
95972 |
19966 |
20319 |
36191 |
96237 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 17 lần | 42 | 16 lần |
00 | 15 lần | 84 | 15 lần |
62 | 15 lần | 56 | 14 lần |
41 | 14 lần | 06 | 14 lần |
38 | 14 lần | 67 | 14 lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
69 | 3 lần | 23 | 4 lần |
85 | 4 lần | 04 | 4 lần |
34 | 5 lần | 33 | 5 lần |
94 | 5 lần | 20 | 5 lần |
78 | 6 lần | 46 | 6 lần |
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 92 | 27/05/2023 |
1 | 0 | 1 | 92 | 27/05/2023 |
2 | 0 | 1 | 80 | 27/05/2023 |
3 | 0 | 1 | 96 | 27/05/2023 |
4 | 0 | 1 | 107 | 27/05/2023 |
5 | 0 | 1 | 104 | 27/05/2023 |
6 | 0 | 1 | 101 | 27/05/2023 |
7 | 0 | 1 | 90 | 27/05/2023 |
8 | 0 | 1 | 95 | 27/05/2023 |
9 | 0 | 1 | 88 | 27/05/2023 |
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 2 | 7 | 15 | 25/05/2023 |
01 | 0 | 10 | 8 | 27/05/2023 |
02 | 2 | 7 | 11 | 25/05/2023 |
03 | 1 | 12 | 8 | 26/05/2023 |
04 | 3 | 13 | 4 | 24/05/2023 |
05 | 6 | 10 | 7 | 21/05/2023 |
06 | 8 | 8 | 14 | 19/05/2023 |
07 | 4 | 14 | 6 | 23/05/2023 |
08 | 1 | 6 | 12 | 26/05/2023 |
09 | 5 | 12 | 7 | 22/05/2023 |
10 | 1 | 12 | 8 | 26/05/2023 |
11 | 0 | 12 | 11 | 27/05/2023 |
12 | 8 | 8 | 9 | 19/05/2023 |
13 | 1 | 8 | 8 | 26/05/2023 |
14 | 5 | 7 | 7 | 22/05/2023 |
15 | 2 | 17 | 8 | 25/05/2023 |
16 | 1 | 6 | 13 | 26/05/2023 |
17 | 3 | 17 | 8 | 24/05/2023 |
18 | 9 | 9 | 8 | 18/05/2023 |
19 | 0 | 7 | 12 | 27/05/2023 |
20 | 1 | 11 | 5 | 26/05/2023 |
21 | 2 | 4 | 12 | 25/05/2023 |
22 | 14 | 14 | 6 | 13/05/2023 |
23 | 13 | 13 | 4 | 14/05/2023 |
24 | 0 | 9 | 9 | 27/05/2023 |
25 | 0 | 15 | 7 | 27/05/2023 |
26 | 10 | 10 | 8 | 17/05/2023 |
27 | 4 | 6 | 13 | 23/05/2023 |
28 | 9 | 12 | 9 | 18/05/2023 |
29 | 6 | 15 | 7 | 21/05/2023 |
30 | 4 | 6 | 12 | 23/05/2023 |
31 | 0 | 7 | 12 | 27/05/2023 |
32 | 2 | 6 | 10 | 25/05/2023 |
33 | 0 | 20 | 5 | 27/05/2023 |
34 | 5 | 12 | 5 | 22/05/2023 |
35 | 17 | 17 | 8 | 10/05/2023 |
36 | 1 | 11 | 12 | 26/05/2023 |
37 | 0 | 8 | 10 | 27/05/2023 |
38 | 5 | 5 | 14 | 22/05/2023 |
39 | 1 | 10 | 8 | 26/05/2023 |
40 | 0 | 8 | 11 | 27/05/2023 |
41 | 3 | 5 | 14 | 24/05/2023 |
42 | 1 | 7 | 16 | 26/05/2023 |
43 | 0 | 4 | 13 | 27/05/2023 |
44 | 0 | 6 | 10 | 27/05/2023 |
45 | 0 | 7 | 10 | 27/05/2023 |
46 | 0 | 16 | 6 | 27/05/2023 |
47 | 1 | 9 | 6 | 26/05/2023 |
48 | 1 | 11 | 10 | 26/05/2023 |
49 | 0 | 11 | 11 | 27/05/2023 |
50 | 5 | 9 | 9 | 22/05/2023 |
51 | 1 | 11 | 11 | 26/05/2023 |
52 | 3 | 6 | 10 | 24/05/2023 |
53 | 1 | 6 | 13 | 26/05/2023 |
54 | 0 | 12 | 10 | 27/05/2023 |
55 | 1 | 14 | 10 | 26/05/2023 |
56 | 1 | 7 | 14 | 26/05/2023 |
57 | 4 | 9 | 10 | 23/05/2023 |
58 | 4 | 6 | 9 | 23/05/2023 |
59 | 5 | 10 | 8 | 22/05/2023 |
60 | 16 | 16 | 11 | 11/05/2023 |
61 | 4 | 8 | 11 | 23/05/2023 |
62 | 0 | 6 | 15 | 27/05/2023 |
63 | 1 | 15 | 8 | 26/05/2023 |
64 | 0 | 7 | 12 | 27/05/2023 |
65 | 5 | 9 | 9 | 22/05/2023 |
66 | 3 | 8 | 8 | 24/05/2023 |
67 | 0 | 5 | 14 | 27/05/2023 |
68 | 14 | 14 | 10 | 13/05/2023 |
69 | 2 | 13 | 3 | 25/05/2023 |
70 | 6 | 6 | 17 | 21/05/2023 |
71 | 8 | 8 | 8 | 19/05/2023 |
72 | 1 | 12 | 7 | 26/05/2023 |
73 | 3 | 12 | 7 | 24/05/2023 |
74 | 2 | 6 | 10 | 25/05/2023 |
75 | 0 | 14 | 7 | 27/05/2023 |
76 | 0 | 8 | 10 | 27/05/2023 |
77 | 2 | 15 | 7 | 25/05/2023 |
78 | 8 | 8 | 6 | 19/05/2023 |
79 | 0 | 12 | 11 | 27/05/2023 |
80 | 3 | 8 | 8 | 24/05/2023 |
81 | 0 | 6 | 10 | 27/05/2023 |
82 | 4 | 16 | 8 | 23/05/2023 |
83 | 7 | 10 | 9 | 20/05/2023 |
84 | 2 | 5 | 15 | 25/05/2023 |
85 | 3 | 15 | 4 | 24/05/2023 |
86 | 1 | 11 | 11 | 26/05/2023 |
87 | 2 | 7 | 11 | 25/05/2023 |
88 | 0 | 8 | 11 | 27/05/2023 |
89 | 2 | 15 | 8 | 25/05/2023 |
90 | 4 | 7 | 13 | 23/05/2023 |
91 | 0 | 8 | 11 | 27/05/2023 |
92 | 5 | 11 | 6 | 22/05/2023 |
93 | 5 | 5 | 10 | 22/05/2023 |
94 | 3 | 8 | 5 | 24/05/2023 |
95 | 1 | 9 | 9 | 26/05/2023 |
96 | 2 | 6 | 11 | 25/05/2023 |
97 | 5 | 7 | 11 | 22/05/2023 |
98 | 0 | 19 | 6 | 27/05/2023 |
99 | 7 | 8 | 6 | 20/05/2023 |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|
XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ
Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền
Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+