Dự đoán xổ số Miền Bắc | |
Đặc biệt: | Đầu 9, Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 68-88 |
Loto Xiên: | (68-88)(92-69)(71-76)(64-30) |
Loto về nhiều: | 74-89-67-56 |
Loto lâu không về: | 71-44-00-46 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật | |||
52091 |
30529 |
47779 |
75996 |
36819 |
67896 |
67857 | |||
65507 |
25380 |
98112 |
52770 |
24523 |
10576 |
05028 | |||
13454 |
84807 |
85979 |
38522 |
93971 |
82978 |
20815 | |||
65180 |
96688 |
48507 |
92059 |
13086 |
71424 |
32505 | |||
90230 |
40448 |
74562 |
65438 |
33027 |
09534 |
95636 | |||
03400 |
97797 |
55145 |
51849 |
54112 |
55291 |
16705 | |||
49265 |
25649 |
75757 |
76191 |
45370 |
39597 |
20040 | |||
78014 |
81191 |
04942 |
18452 |
60762 |
62940 |
44221 | |||
48260 |
53363 |
45282 |
62857 |
91869 |
52371 |
34164 |
72859 |
87219 |
76479 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
82 | 16 lần | 79 | 16 lần |
35 | 16 lần | 34 | 15 lần |
42 | 14 lần | 91 | 14 lần |
16 | 13 lần | 38 | 12 lần |
57 | 12 lần | 55 | 12 lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
33 | 3 lần | 90 | 3 lần |
71 | 3 lần | 24 | 3 lần |
99 | 4 lần | 78 | 4 lần |
19 | 4 lần | 76 | 4 lần |
72 | 4 lần | 39 | 4 lần |
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 68 | 29/01/2023 |
1 | 0 | 1 | 84 | 29/01/2023 |
2 | 0 | 1 | 70 | 29/01/2023 |
3 | 0 | 1 | 94 | 29/01/2023 |
4 | 0 | 1 | 93 | 29/01/2023 |
5 | 0 | 1 | 85 | 29/01/2023 |
6 | 0 | 1 | 91 | 29/01/2023 |
7 | 0 | 2 | 79 | 29/01/2023 |
8 | 0 | 1 | 92 | 29/01/2023 |
9 | 0 | 2 | 81 | 29/01/2023 |
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 3 | 14 | 7 | 26/01/2023 |
01 | 2 | 11 | 7 | 27/01/2023 |
02 | 3 | 13 | 8 | 26/01/2023 |
03 | 0 | 11 | 5 | 29/01/2023 |
04 | 1 | 20 | 7 | 28/01/2023 |
05 | 2 | 5 | 9 | 27/01/2023 |
06 | 0 | 9 | 7 | 29/01/2023 |
07 | 4 | 11 | 6 | 25/01/2023 |
08 | 2 | 8 | 7 | 27/01/2023 |
09 | 4 | 10 | 5 | 25/01/2023 |
10 | 4 | 5 | 12 | 25/01/2023 |
11 | 0 | 10 | 8 | 29/01/2023 |
12 | 1 | 5 | 10 | 28/01/2023 |
13 | 1 | 5 | 9 | 28/01/2023 |
14 | 12 | 12 | 5 | 13/01/2023 |
15 | 0 | 9 | 7 | 29/01/2023 |
16 | 3 | 7 | 13 | 26/01/2023 |
17 | 8 | 10 | 6 | 17/01/2023 |
18 | 4 | 15 | 10 | 25/01/2023 |
19 | 1 | 15 | 4 | 28/01/2023 |
20 | 0 | 14 | 8 | 29/01/2023 |
21 | 8 | 11 | 5 | 17/01/2023 |
22 | 2 | 8 | 7 | 27/01/2023 |
23 | 0 | 11 | 6 | 29/01/2023 |
24 | 9 | 9 | 3 | 16/01/2023 |
25 | 3 | 9 | 7 | 26/01/2023 |
26 | 0 | 8 | 11 | 29/01/2023 |
27 | 0 | 6 | 9 | 29/01/2023 |
28 | 4 | 13 | 4 | 25/01/2023 |
29 | 4 | 8 | 10 | 25/01/2023 |
30 | 1 | 5 | 11 | 28/01/2023 |
31 | 3 | 10 | 12 | 26/01/2023 |
32 | 3 | 6 | 10 | 26/01/2023 |
33 | 10 | 16 | 3 | 15/01/2023 |
34 | 0 | 7 | 15 | 29/01/2023 |
35 | 0 | 6 | 16 | 29/01/2023 |
36 | 1 | 17 | 7 | 28/01/2023 |
37 | 4 | 12 | 4 | 25/01/2023 |
38 | 0 | 5 | 12 | 29/01/2023 |
39 | 2 | 9 | 4 | 27/01/2023 |
40 | 1 | 13 | 11 | 28/01/2023 |
41 | 10 | 10 | 8 | 15/01/2023 |
42 | 0 | 6 | 14 | 29/01/2023 |
43 | 4 | 6 | 8 | 25/01/2023 |
44 | 1 | 8 | 10 | 28/01/2023 |
45 | 6 | 6 | 8 | 19/01/2023 |
46 | 3 | 13 | 6 | 26/01/2023 |
47 | 4 | 8 | 8 | 25/01/2023 |
48 | 0 | 9 | 10 | 29/01/2023 |
49 | 4 | 6 | 10 | 25/01/2023 |
50 | 6 | 6 | 8 | 19/01/2023 |
51 | 1 | 12 | 8 | 28/01/2023 |
52 | 2 | 6 | 8 | 27/01/2023 |
53 | 3 | 5 | 8 | 26/01/2023 |
54 | 0 | 7 | 9 | 29/01/2023 |
55 | 4 | 4 | 12 | 25/01/2023 |
56 | 0 | 17 | 9 | 29/01/2023 |
57 | 3 | 9 | 12 | 26/01/2023 |
58 | 5 | 11 | 5 | 20/01/2023 |
59 | 2 | 10 | 6 | 27/01/2023 |
60 | 3 | 7 | 11 | 26/01/2023 |
61 | 5 | 9 | 5 | 20/01/2023 |
62 | 3 | 12 | 7 | 26/01/2023 |
63 | 2 | 15 | 9 | 27/01/2023 |
64 | 3 | 4 | 9 | 26/01/2023 |
65 | 1 | 14 | 10 | 28/01/2023 |
66 | 0 | 7 | 11 | 29/01/2023 |
67 | 5 | 6 | 12 | 20/01/2023 |
68 | 1 | 10 | 10 | 28/01/2023 |
69 | 2 | 7 | 7 | 27/01/2023 |
70 | 1 | 9 | 9 | 28/01/2023 |
71 | 0 | 21 | 3 | 29/01/2023 |
72 | 22 | 22 | 4 | 03/01/2023 |
73 | 4 | 7 | 11 | 25/01/2023 |
74 | 1 | 7 | 9 | 28/01/2023 |
75 | 1 | 8 | 11 | 28/01/2023 |
76 | 1 | 12 | 4 | 28/01/2023 |
77 | 11 | 11 | 8 | 14/01/2023 |
78 | 3 | 9 | 4 | 26/01/2023 |
79 | 0 | 6 | 16 | 29/01/2023 |
80 | 1 | 7 | 7 | 28/01/2023 |
81 | 1 | 8 | 7 | 28/01/2023 |
82 | 2 | 3 | 16 | 27/01/2023 |
83 | 1 | 8 | 10 | 28/01/2023 |
84 | 0 | 9 | 7 | 29/01/2023 |
85 | 3 | 7 | 9 | 26/01/2023 |
86 | 5 | 5 | 9 | 20/01/2023 |
87 | 1 | 9 | 9 | 28/01/2023 |
88 | 0 | 11 | 9 | 29/01/2023 |
89 | 0 | 11 | 9 | 29/01/2023 |
90 | 10 | 10 | 3 | 15/01/2023 |
91 | 1 | 8 | 14 | 28/01/2023 |
92 | 8 | 8 | 10 | 17/01/2023 |
93 | 0 | 10 | 8 | 29/01/2023 |
94 | 0 | 7 | 10 | 29/01/2023 |
95 | 1 | 7 | 10 | 28/01/2023 |
96 | 6 | 6 | 9 | 19/01/2023 |
97 | 6 | 6 | 9 | 19/01/2023 |
98 | 0 | 10 | 4 | 29/01/2023 |
99 | 1 | 15 | 4 | 28/01/2023 |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|
XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ
Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền
Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+