Dự đoán xổ số Miền Bắc | |
Đặc biệt: | Đầu 9, Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 49-09 |
Loto Xiên: | (49-29)(91-58)(76-47)(59-40) |
Loto về nhiều: | 54-77-44-41 |
Loto lâu không về: | 29-99-13-05 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
40303 |
52566 |
22714 |
76922 |
62778 |
68779 |
45236 |
93447 |
11698 |
07044 |
19237 |
07289 |
80973 |
34556 |
53139 |
88733 |
73121 |
26547 |
75188 |
91245 |
84521 |
49140 |
50875 |
40620 |
59454 |
15013 |
94540 |
70876 |
28600 |
45305 |
42888 |
57349 |
91918 |
45844 |
91388 |
61380 |
26788 |
74036 |
07157 |
38050 |
34684 |
39267 |
20136 |
93127 |
65761 |
55858 |
13484 |
91484 |
10949 |
98526 |
34562 |
94670 |
08391 |
98375 |
19412 |
85800 |
33859 |
54869 |
95110 |
98371 |
38429 |
49071 |
17948 |
14670 |
57999 |
20952 |
08816 |
11873 |
84757 |
11913 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
98 | 17 lần | 52 | 17 lần |
36 | 17 lần | 82 | 16 lần |
97 | 16 lần | 83 | 15 lần |
43 | 15 lần | 72 | 15 lần |
10 | 15 lần | 49 | 14 lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
51 | 2 lần | 34 | 2 lần |
39 | 4 lần | 38 | 5 lần |
78 | 5 lần | 42 | 5 lần |
17 | 6 lần | 16 | 6 lần |
80 | 6 lần | 25 | 6 lần |
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 91 | 28/11/2023 |
1 | 0 | 1 | 97 | 28/11/2023 |
2 | 0 | 2 | 89 | 28/11/2023 |
3 | 0 | 1 | 74 | 28/11/2023 |
4 | 0 | 1 | 102 | 28/11/2023 |
5 | 0 | 1 | 96 | 28/11/2023 |
6 | 2 | 2 | 89 | 26/11/2023 |
7 | 0 | 1 | 107 | 28/11/2023 |
8 | 0 | 1 | 88 | 28/11/2023 |
9 | 0 | 0 | 112 | 28/11/2023 |
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 1 | 12 | 8 | 27/11/2023 |
01 | 0 | 10 | 10 | 28/11/2023 |
02 | 0 | 8 | 8 | 28/11/2023 |
03 | 0 | 7 | 11 | 28/11/2023 |
04 | 3 | 10 | 7 | 25/11/2023 |
05 | 8 | 8 | 6 | 20/11/2023 |
06 | 0 | 8 | 10 | 28/11/2023 |
07 | 0 | 7 | 11 | 28/11/2023 |
08 | 3 | 11 | 10 | 25/11/2023 |
09 | 0 | 8 | 10 | 28/11/2023 |
10 | 0 | 7 | 15 | 28/11/2023 |
11 | 4 | 9 | 8 | 24/11/2023 |
12 | 0 | 6 | 12 | 28/11/2023 |
13 | 0 | 6 | 12 | 28/11/2023 |
14 | 3 | 7 | 12 | 25/11/2023 |
15 | 0 | 11 | 8 | 28/11/2023 |
16 | 3 | 10 | 6 | 25/11/2023 |
17 | 1 | 16 | 6 | 27/11/2023 |
18 | 0 | 7 | 9 | 28/11/2023 |
19 | 9 | 9 | 9 | 19/11/2023 |
20 | 2 | 7 | 9 | 26/11/2023 |
21 | 5 | 7 | 6 | 23/11/2023 |
22 | 6 | 12 | 7 | 22/11/2023 |
23 | 2 | 8 | 9 | 26/11/2023 |
24 | 3 | 4 | 12 | 25/11/2023 |
25 | 8 | 12 | 6 | 20/11/2023 |
26 | 3 | 8 | 9 | 25/11/2023 |
27 | 1 | 8 | 10 | 27/11/2023 |
28 | 0 | 6 | 10 | 28/11/2023 |
29 | 5 | 8 | 11 | 23/11/2023 |
30 | 0 | 10 | 8 | 28/11/2023 |
31 | 3 | 9 | 7 | 25/11/2023 |
32 | 0 | 11 | 9 | 28/11/2023 |
33 | 3 | 9 | 7 | 25/11/2023 |
34 | 8 | 24 | 2 | 20/11/2023 |
35 | 11 | 11 | 9 | 17/11/2023 |
36 | 0 | 8 | 17 | 28/11/2023 |
37 | 1 | 15 | 6 | 27/11/2023 |
38 | 9 | 10 | 5 | 19/11/2023 |
39 | 0 | 13 | 4 | 28/11/2023 |
40 | 4 | 13 | 7 | 24/11/2023 |
41 | 10 | 10 | 8 | 18/11/2023 |
42 | 7 | 12 | 5 | 21/11/2023 |
43 | 2 | 6 | 15 | 26/11/2023 |
44 | 3 | 6 | 14 | 25/11/2023 |
45 | 2 | 7 | 11 | 26/11/2023 |
46 | 1 | 7 | 8 | 27/11/2023 |
47 | 1 | 10 | 7 | 27/11/2023 |
48 | 0 | 5 | 13 | 28/11/2023 |
49 | 8 | 8 | 14 | 20/11/2023 |
50 | 3 | 10 | 8 | 25/11/2023 |
51 | 5 | 18 | 2 | 23/11/2023 |
52 | 2 | 6 | 17 | 26/11/2023 |
53 | 2 | 8 | 13 | 26/11/2023 |
54 | 0 | 8 | 10 | 28/11/2023 |
55 | 7 | 7 | 10 | 21/11/2023 |
56 | 5 | 6 | 9 | 23/11/2023 |
57 | 1 | 8 | 9 | 27/11/2023 |
58 | 4 | 6 | 9 | 24/11/2023 |
59 | 1 | 8 | 9 | 27/11/2023 |
60 | 2 | 11 | 9 | 26/11/2023 |
61 | 4 | 12 | 8 | 24/11/2023 |
62 | 4 | 8 | 13 | 24/11/2023 |
63 | 3 | 15 | 8 | 25/11/2023 |
64 | 4 | 11 | 8 | 24/11/2023 |
65 | 3 | 14 | 8 | 25/11/2023 |
66 | 5 | 12 | 8 | 23/11/2023 |
67 | 2 | 7 | 7 | 26/11/2023 |
68 | 2 | 10 | 10 | 26/11/2023 |
69 | 3 | 4 | 10 | 25/11/2023 |
70 | 0 | 6 | 12 | 28/11/2023 |
71 | 0 | 9 | 10 | 28/11/2023 |
72 | 1 | 5 | 15 | 27/11/2023 |
73 | 2 | 8 | 14 | 26/11/2023 |
74 | 4 | 10 | 10 | 24/11/2023 |
75 | 5 | 7 | 8 | 23/11/2023 |
76 | 4 | 10 | 7 | 24/11/2023 |
77 | 1 | 6 | 13 | 27/11/2023 |
78 | 1 | 13 | 5 | 27/11/2023 |
79 | 1 | 6 | 13 | 27/11/2023 |
80 | 4 | 9 | 6 | 24/11/2023 |
81 | 1 | 10 | 7 | 27/11/2023 |
82 | 0 | 5 | 16 | 28/11/2023 |
83 | 0 | 8 | 15 | 28/11/2023 |
84 | 2 | 11 | 8 | 26/11/2023 |
85 | 7 | 9 | 7 | 21/11/2023 |
86 | 1 | 15 | 8 | 27/11/2023 |
87 | 14 | 14 | 7 | 14/11/2023 |
88 | 2 | 11 | 6 | 26/11/2023 |
89 | 7 | 9 | 8 | 21/11/2023 |
90 | 4 | 5 | 10 | 24/11/2023 |
91 | 1 | 7 | 10 | 27/11/2023 |
92 | 1 | 9 | 8 | 27/11/2023 |
93 | 8 | 8 | 9 | 20/11/2023 |
94 | 9 | 9 | 9 | 19/11/2023 |
95 | 6 | 9 | 7 | 22/11/2023 |
96 | 2 | 7 | 12 | 26/11/2023 |
97 | 3 | 7 | 16 | 25/11/2023 |
98 | 6 | 8 | 17 | 22/11/2023 |
99 | 0 | 6 | 14 | 28/11/2023 |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|
XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ
Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền
Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+